順位表
| 項目 |
1
|
2
|
3
|
|---|---|---|---|
| 試合数 | 4 | 3 | 5 |
| 勝 | 4 | 2 | 0 |
| 負 | 0 | 1 | 5 |
| 延長勝 | 0 | 0 | 0 |
| 延長負 | 0 | 0 | 0 |
| PSS勝 | 0 | 0 | 0 |
| PSS負 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | 47 | 27 | 4 |
| 失点 | 4 | 9 | 65 |
| 勝点 | 12 | 6 | 0 |
※記録確定した試合から順次更新されます