順位表
項目 |
1
![]() |
2
![]() |
3
![]() |
---|---|---|---|
試合数 | 1 | 1 | 2 |
勝 | 1 | 1 | 0 |
負 | 0 | 0 | 2 |
延長勝 | 0 | 0 | 0 |
延長負 | 0 | 0 | 0 |
PSS勝 | 0 | 0 | 0 |
PSS負 | 0 | 0 | 0 |
得点 | 15 | 11 | 3 |
失点 | 2 | 1 | 26 |
勝点 | 3 | 3 | 0 |
※記録確定した試合から順次更新されます