終了
滋賀ブルーライズ IHC
VS名古屋オルクス
2026年2月21日(土)
2026年2月21日(土) 15:30 FO
木下カンセーアイスアリーナ
HOME
滋賀ブルーライズ IHC
VS
AWAY
名古屋オルクス
2 - 8
0
1P
0
0
2P
3
2
3P
5
0
OT
0
0
PSS
0
| Team | Time | G | A1 | A2 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋オルクス | 02:09 | 10 | 30 | |
| 名古屋オルクス | 10:13 | 72 | 97 | 36 |
| 名古屋オルクス | 18:46 | 87 | 12 | 91 |
| 名古屋オルクス | 02:53 | 34 | 36 | 97 |
| 名古屋オルクス | 08:06 | 88 | 22 | 86 |
| 滋賀ブルーライズ IHC | 10:33 | 44 | 87 | 20 |
| 名古屋オルクス | 11:51 | 22 | 71 | |
| 名古屋オルクス | 14:05 | 21 | 36 | |
| 名古屋オルクス | 16:49 | 97 | 87 | 21 |
| 滋賀ブルーライズ IHC | 19:24 | 87 | 18 |
滋賀ブルーライズ IHC
| No. | C/A | Pos. | Name | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | GK | 藤澤 琉那 | |||
| 74 | GK | 大野 顕大 | |||
| 9 | DF | 福井 進之助 | |||
| 20 | A | DF | 小林 大介 | 1 | |
| 21 | DF | 中尾 草太 | |||
| 26 | DF | 杉江 芳隆 | |||
| 44 | DF | 大南 陽都 | 1 | ||
| 68 | DF | 折原 義彦 | |||
| 77 | DF | 村田 朋也 | |||
| 7 | FW | 福井 健太郎 | |||
| 8 | FW | 渡久山 勝炉希 | |||
| 10 | FW | 長谷川 拓巳 | |||
| 11 | FW | 東 窯 | |||
| 13 | FW | 山根 早加 | |||
| 16 | A | FW | 飯田 詩音 | ||
| 17 | FW | 渡辺 将慶 | |||
| 18 | FW | 熊谷 朋 | 1 | ||
| 19 | FW | 松井 孝彦 | |||
| 50 | FW | 篠原 璃駆 | |||
| 71 | FW | 結城 友良 | |||
| 83 | C | FW | 佐曽谷 哉太 | ||
| 87 | FW | 村上 大雅 | 1 | 1 |
名古屋オルクス
| No. | C/A | Pos. | Name | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | 丹治 大輝 | 1 | ||
| 77 | GK | 須田 泰斗 | |||
| 4 | DF | 柴田 北斗 | |||
| 17 | DF | 務台 慎太郎 | |||
| 21 | DF | 佐々木 祐希 | 1 | 1 | |
| 22 | DF | 川村 一希 | |||
| 23 | DF | 廣田 恵吾 | |||
| 71 | DF | 菅原 聡太 | 1 | ||
| 86 | DF | 鍜治 優将 | 1 | ||
| 91 | DF | 関谷 尚 | 1 | ||
| 9 | FW | 齋藤 輝 | |||
| 10 | FW | 神山 太一 | 1 | ||
| 12 | FW | 岡峯 悠 | 1 | ||
| 14 | FW | 佐野 靖也 | |||
| 18 | FW | 青山 晃大 | |||
| 20 | FW | 石井 秀人 | |||
| 25 | FW | 磯谷 奏汰 | |||
| 34 | FW | 松永 樹 | 1 | ||
| 36 | FW | 金子 嵩基 | 3 | ||
| 59 | FW | 十文字 陽亮 | |||
| 72 | C | FW | 梅野 宏愛 | 1 | |
| 87 | FW | BATU GENDUNOV | 1 | 1 | |
| 88 | FW | 山村 旭飛 | 1 | ||
| 97 | A | FW | 中屋敷 侑史 | 1 | 2 |