終了
滋賀ブルーライズ IHC
VS名古屋オルクス
2026年9月12日(土)
2026年9月12日(土) 18:30 FO
木下カンセーアイスアリーナ
HOME
滋賀ブルーライズ IHC
VS
AWAY
名古屋オルクス
4 - 7
0
1P
4
2
2P
0
2
3P
3
0
OT
0
0
PSS
0
| Team | Time | G | A1 | A2 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋オルクス | 03:02 | 10 | 87 | 17 |
| 名古屋オルクス | 06:58 | 88 | 23 | |
| 名古屋オルクス | 17:06 | 18 | ||
| 名古屋オルクス | 19:45 | 97 | 17 | 22 |
| 滋賀ブルーライズ IHC | 21:26 | 13 | 20 | |
| 滋賀ブルーライズ IHC | 24:31 | 20 | 8 | |
| 滋賀ブルーライズ IHC | 46:55 | 13 | ||
| 名古屋オルクス | 47:29 | 86 | 87 | 10 |
| 滋賀ブルーライズ IHC | 52:15 | 13 | 83 | 18 |
| 名古屋オルクス | 54:54 | 18 | 23 | 21 |
| 名古屋オルクス | 57:37 | 22 | 21 |
滋賀ブルーライズ IHC
| No. | C/A | Pos. | Name | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | GK | ニキータ ウスティノビッチ | |||
| 55 | GK | 藤澤 琉那 | |||
| 74 | GK | 大野 顕大 | |||
| 9 | DF | 福井 進之助 | |||
| 20 | A | DF | 小林 大介 | 1 | 1 |
| 21 | DF | 中尾 草太 | |||
| 26 | DF | 杉江 芳隆 | |||
| 44 | C | DF | 大南 陽都 | ||
| 68 | DF | 折原 義彦 | |||
| 77 | DF | 村田 朋也 | |||
| 7 | FW | 福井 健太郎 | |||
| 8 | A | FW | 渡久山 勝炉希 | 1 | |
| 10 | FW | 長谷川 拓巳 | |||
| 11 | FW | 東 窯 | |||
| 13 | FW | 山根 早加 | 3 | ||
| 16 | FW | 飯田 詩音 | |||
| 17 | FW | 渡辺 将慶 | |||
| 18 | FW | 熊谷 朋 | 1 | ||
| 19 | FW | 松井 孝彦 | |||
| 50 | FW | 篠原 璃駆 | |||
| 63 | FW | アレクサンダー ティムチェンコ | |||
| 71 | FW | 結城 友良 | |||
| 83 | FW | 佐曽谷 哉太 | 1 | ||
| 87 | FW | 村上 大雅 |
名古屋オルクス
| No. | C/A | Pos. | Name | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | 丹治 大輝 | |||
| 77 | GK | 須田 泰斗 | |||
| 4 | DF | 柴田 北斗 | |||
| 17 | DF | 務台 慎太郎 | 2 | ||
| 21 | C | DF | 佐々木 祐希 | 2 | |
| 22 | DF | 川村 一希 | 1 | 1 | |
| 23 | DF | 廣田 恵吾 | 2 | ||
| 71 | DF | 菅原 聡太 | |||
| 86 | A | DF | 鍜治 優将 | 1 | |
| 91 | DF | 関谷 尚 | |||
| 9 | FW | 齋藤 輝 | |||
| 10 | FW | 神山 太一 | 1 | 1 | |
| 12 | FW | 岡峯 悠 | |||
| 14 | FW | 佐野 靖也 | |||
| 18 | FW | 青山 晃大 | 2 | ||
| 20 | FW | 石井 秀人 | |||
| 25 | FW | 磯谷 奏汰 | |||
| 34 | FW | 松永 樹 | |||
| 36 | A | FW | 金子 嵩基 | ||
| 59 | FW | 十文字 陽亮 | |||
| 72 | FW | 梅野 宏愛 | |||
| 87 | FW | BATU GENDUNOV | 2 | ||
| 88 | FW | 山村 旭飛 | 1 | ||
| 97 | FW | 中屋敷 侑史 | 1 |