終了

北海道グルス

VS

名古屋オルクス

2026年10月17日(土)

2026年10月17日(土) 18:00 FO

ユタカ アイスアリーナ くしろ

HOME

北海道グルス

北海道グルス

 

VS

AWAY

名古屋オルクス

名古屋オルクス

2 - 20

0
1P
4
1
2P
9
1
3P
7
0
OT
0
0
PSS
0
🔥

Goal

Team Time G A1 A2
名古屋オルクス 07:02 97 87 22
名古屋オルクス 09:01 87 18 21
名古屋オルクス 10:13 36 71 23
名古屋オルクス 15:44 14 59
名古屋オルクス 01:44 14 36
名古屋オルクス 04:03 87 91
名古屋オルクス 06:10 22 86 97
名古屋オルクス 06:43 14 59
名古屋オルクス 13:08 20 10 21
名古屋オルクス 13:44 14 18
名古屋オルクス 15:48 22 17
北海道グルス 16:40 9 24 25
名古屋オルクス 16:52 59 14
名古屋オルクス 18:23 18 87
北海道グルス 01:04 24 25
名古屋オルクス 01:24 22 87 91
名古屋オルクス 06:50 36 14
名古屋オルクス 09:39 36 14
名古屋オルクス 11:59 36
名古屋オルクス 12:17 71 23 59
名古屋オルクス 14:49 59 14 71
名古屋オルクス 17:31 97 21