順位表
| 項目 |
1
|
2
|
3
|
|---|---|---|---|
| 試合数 | 10 | 11 | 11 |
| 勝 | 9 | 7 | 0 |
| 負 | 1 | 4 | 11 |
| 延長勝 | 1 | 1 | 0 |
| 延長負 | 0 | 1 | 1 |
| PSS勝 | 0 | 0 | 0 |
| PSS負 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | 94 | 59 | 13 |
| 失点 | 15 | 35 | 116 |
| 勝点 | 26 | 21 | 1 |
※記録確定した試合から順次更新されます