順位表
| 項目 |
1
|
2
|
3
|
|---|---|---|---|
| 試合数 | 7 | 7 | 8 |
| 勝 | 6 | 5 | 0 |
| 負 | 1 | 2 | 8 |
| 延長勝 | 1 | 1 | 0 |
| 延長負 | 0 | 1 | 1 |
| PSS勝 | 0 | 0 | 0 |
| PSS負 | 0 | 0 | 0 |
| 得点 | 69 | 42 | 9 |
| 失点 | 10 | 20 | 90 |
| 勝点 | 17 | 15 | 1 |
※記録確定した試合から順次更新されます